场室 | 维持平均照度值(lx) | 统一眩光值(UGR) | 显色指数(Ra) |
参考平面 及其高度 |
照度均匀度 | 照明功率度(W/m2) |
普通教室 | 300(lx) | ≤16 | ≥80 | 课桌面 | 0.7 | ≤9 |
实验室 | 300(lx) | ≤16 | ≥80 | 实验桌面 | 0.7 | ≤9 |
多媒体教室 | 300(lx) | ≤16 | ≥80 | 0.75m水平面 | 0.7 | ≤9 |
美术教室 | 300(lx) | ≤16 | ≥90 | 桌面 | 0.7 | ≤9 |
舞蹈教室 | 300(lx) | ≤16 | ≥80 | 地面 | 0.7 | ≤9 |
教室黑板灯 | 500(lx) | / | ≥80 | 黑板面 | 0.8 | / |
阅览室 | 300(lx) | ≤16 | ≥80 | 0.75m水平面 | 0.7 | ≤9 |
计算机教室 电子阅览室 |
500(lx) | ≤16 | ≥80 | 0.75m水平面 | 0.7 | ≤15 |
Copyright © 2021 广州百分百综合能源有限公司 www.ledhuyandeng.com 版权所有 备案号:粤ICP备2020111106号-1