对比参数 | 国家标准要求 | 改造前 | 改造后 | ||
教室桌面平均照度 | ≥300lx | 133lx | 低于国标要求 | 723.5lx | 优于国标 |
教室照度均匀度(Uo) | ≥0.7 | 0.78 | 大部分区域亮度偏暗 | 0.89 | 专业照明设计 |
黑板平均照度 | ≥500lx | 95.81lx | 远低于国标要求 | 957.3lx | 优于国标 |
黑板照度均匀度(Uo) | ≥0.8 | 0.76 | 大部分区域亮度偏暗 | 0.86 | 专业照明设计 |
眩光值(UGR) | ≤16 | >16 | 光源直射眼睛,容易造成眼疲劳 | ≤16 | 无眩光,不伤眼 |
光频闪(波动深度) | - | 20%-50% | 光频闪严重,眼睛容易疲劳 | ≤3.2% | 无频闪危害 |
显色指数(Ra) | ≥80 | 70-80 | 色彩还原性差 | ≥90 | 色彩还原高 |
色温(CCT) | 3000K-5500K | 6500K | 色温偏高,易亢奋易疲劳 | 5000K | 光线柔和 |
使用寿命(L) | - | 约5000H | 光衰严重 | 约30000H | 寿命长 |
Copyright © 2021 广州百分百综合能源有限公司 www.ledhuyandeng.com 版权所有 备案号:粤ICP备2020111106号-1